设为首页
加入收藏
联系我们
下载系统

首     页    市场处简介    组织结构    二手市场    楼盘展示    政策法规    房交会专栏    网上签约备案    信息公示    留言板

         商品房预售合同登记备案查询--共查询6508条记录

     请选择:     请输入条件:

合同编号 开发公司名称 联系电话 楼盘名称 房屋地址 单元号 用途 建筑面积 购房人姓名 备案时间
 张德勇  通化市宏图房地产开发有限公司    东庆花园  新站路18号  A4 4-1-1  住宅  126.45  已出售  2005
 1470  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  4-3-4-2  住宅  142.56  已出售  2005.1.31
 1471  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  4-1-6-1  住宅  142.56  已出售  2005.1.31
 1487  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-15  车库  23.61  已出售  2004.11.26
 1488  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-15  车库  23.61  已出售  2004.11.26
 1374  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-1-3-2  住宅  153.24  已出售  2004.12.30
 1376  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-3-4-2  住宅  142.56  已出售  2004.12.30
 1388  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-2-2-1  住宅  184.82  已出售  2004.12.30
 1408  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-1-4-2  住宅  152.24  已出售  2004.12.30
 1499  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-8  车库  21.3  已出售  2004.12.30
 1506  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-24  车库  23.61  已出售  2004.12.30
 1509  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-4  车库  21.3  已出售  2004.12.30
 1515  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-18  车库  39.35  已出售  2004.12.30
 1486  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-16  车库  24.59  已出售  2004.11.26
 1421  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-1-2-2  住宅  153.24  已出售  2005.1.4
 1530  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-7  车库  21.3  已出售  2005.1.4
 1531  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-22  车库  23.61  已出售  2005.1.4
 1532  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-1  车库  23.56  已出售  2005.1.4
 1533  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-10  车库  38.13  已出售  2005.1.4
 1439  通化市立源房地产开发有限公司  3211120  立源小区  新华大街223号  3-2-4-1  住宅  184.82  已出售  2005.1.25
上一页 下一页 第1页/共326页

  

版权所有:通化市房地产市场管理处
吉ICP备05002252 电子证书
电话:0435-3928139  邮编:134001 地址:通化市新华大街1612号
吉ICP备07001948号  总访问数: